Schriftfeld
nicht lesbar
1445-018149
-
Deutsch
1781668241_1445_018149_MTC_001.pdf
2026-06-20 14:50:25
◯ Reines Drehteil
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
34 Maße
Vorderansicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 44 | mm | |||
| 2 | Hoehe | 74 | mm | |||
| 3 | Hoehe | 19 | mm | |||
| 4 | Hoehe | 95 | mm |
Schnitt A-A (1:2)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussen-Durchmesser | Ø 145 | mm | 0/-0,5 | ||
| 2 | Aussen-Durchmesser | Ø 132 | mm | |||
| 3 | Aussen-Durchmesser | Ø 126 | mm | |||
| 4 | Innen-Durchmesser | Ø 101,6 | mm | +/-0,5 | ||
| 5 | Innen-Durchmesser | Ø 132,6 | mm | +/-0,5 | ||
| 6 | Kegelwinkel | 21,76 | ° | |||
| 7 | Freiwinkel | 10,2 | ° | |||
| 8 | Bogenradius | 50 | mm | |||
| 9 | Kantenradius | 0,5 | mm | |||
| 10 | Kantenradius | 4 | mm | |||
| 11 | Fase | 3x15 | mm/° | |||
| 12 | Fase | 1x15 | mm/° |
Detail B (2:1)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase | 1x15 | mm/° | |||
| 2 | Fase | 0,5x45 | mm/° | |||
| 3 | Laengenmass | 6,75 | mm | |||
| 4 | Kegelwinkel | 89,5 | ° |
Detail C (2:1)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innen-Durchmesser | Ø 108 | mm | +/-0,5 | ||
| 2 | Innen-Durchmesser | Ø 111,2 | mm | +/-0,5 | ||
| 3 | Innen-Durchmesser | Ø 120,7 | mm | +/-0,5 | ||
| 4 | Laengenmass | 2,4 | mm | +/-0,3 | ||
| 5 | Laengenmass | 5,6 | mm | +0/-0,3 | ||
| 6 | Laengenmass | 4 | mm | +0/-0,5 | ||
| 7 | Laengenmass | 10 | mm | |||
| 8 | Freiwinkel | 20 | ° | |||
| 9 | Freiwinkel | 10 | ° | |||
| 10 | Innenradius | 0,8 | mm | |||
| 11 | Innenradius | 2 | mm | |||
| 12 | Aussenradius | 4 | mm | |||
| 13 | Aussenradius | 0,5 | mm | |||
| 14 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm |