Schriftfeld
???
Düker-REX
Deutsch
803925
b
2026-08-17 18:50:57
1782739318_DR-FR-Artikel_434690.pdf
■ Drehen & Fräsen
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
29 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussen-Durchmesser | Ø 440 | mm | -0,3 | ||
| 2 | Aussen-Durchmesser | Ø 366,82 | mm | |||
| 3 | Aussen-Durchmesser | Ø 321,61 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 90 | mm | -0,2 | ||
| 5 | Laengenmass | 36 | mm | |||
| 6 | Kegelwinkel | 25 | Grad | |||
| 7 | Bogenradius | 45 | mm | |||
| 8 | Bogenradius | 40 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 24,19 | mm | |||
| 10 | Oberflaeche | Rz 6,3 | µm |
Schnitt B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Aussen-Durchmesser | Ø 90 | mm | |||
| 12 | Innen-Durchmesser | Ø 50 | mm | H8 (+0,039) | ||
| 13 | Aussen-Durchmesser | Ø 86,5 | mm | |||
| 14 | Aussen-Durchmesser | Ø 80,5 | mm | |||
| 15 | Aussen-Durchmesser | Ø 16,4 | mm | |||
| 16 | Bogenradius | 5 | mm | |||
| 17 | Laengenmass | 2,4 | mm | |||
| 18 | Laengenmass | 21,61 | mm | +0,5/-0,5 |
Draufsicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Aussen-Durchmesser | Ø 68 | mm | ±0,2 |
Vordrehzeichnung
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Aussen-Durchmesser | Ø 460 | mm | |||
| 21 | Aussen-Durchmesser | Ø 373 | mm | |||
| 22 | Aussen-Durchmesser | Ø 223 | mm | |||
| 23 | Aussen-Durchmesser | Ø 86 | mm | |||
| 24 | Innen-Durchmesser | Ø 48 | mm | |||
| 25 | Aussen-Durchmesser | Ø 317 | mm | |||
| 26 | Laengenmass | 110 | mm | |||
| 27 | Laengenmass | 65 | mm | |||
| 28 | Laengenmass | 54 | mm | |||
| 29 | Laengenmass | 30 | mm |