Schriftfeld
???
Spierings Mobile Cranes
Deutsch
10007378
B
2026-08-17 14:29:09
Seilrolle_Artikel_435249.pdf
■ Drehen & Fräsen
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
19 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussen-Durchmesser | Ø 300 | mm | |||
| 2 | Aussen-Durchmesser | Ø 265 | mm | |||
| 3 | Aussen-Durchmesser | Ø 175 | mm | |||
| 4 | Innen-Durchmesser | Ø 114 | mm | |||
| 5 | Lagersitz-Durchmesser | Ø 100 | mm | -0.50/-0.55 | ||
| 6 | Bohrungsdurchmesser | Ø 20 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 36 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 34 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 25 | mm | |||
| 10 | Breite | 31 | mm | 0/-0.2 | ||
| 11 | Breite | 2.5 | mm | |||
| 12 | Seilnut-Radius | 8.5 | mm | |||
| 13 | Seilnut-Winkel | 41.5 | ° | |||
| 14 | Kegelwinkel | 20 | ° | |||
| 15 | Laengenmass | 14.6 | mm | |||
| 16 | Oberflaeche | 3.2 | µm | |||
| 19 | Zapfendurchmesser | Ø 4 | mm | |||
| 20 | Laengenmass | 99.5 | mm |
Draufsicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Laengenmass | 83.9 | mm |
FRÄSARBEITEN
2 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Innengewinde | M8 | mm | |||
| 18 | Gewindetiefe | 10 | mm |