Schriftfeld
???
Todow Demag GmbH
Deutsch
223 902 12
kein
2026-09-22 13:32:35
433695.pdf
■ Drehen & Fräsen
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Allgemeintoleranz ISO 2768-1 m-mittel
General tolerances according DIN ISO 2768-11-middle
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
2 Maße
Draufsicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Aussen-Durchmesser | Ø 19 | mm |
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Aussen-Durchmesser | Ø 20+0.2 | mm | +0.2 |
FRÄSARBEITEN
88 Maße
Draufsicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 169 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 161 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 156 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 98 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 155.35 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 157.45 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 132.45 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 101 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 68.9+0.2 | mm | +0.2 | ||
| 10 | Laengenmass | 47.2 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 38.4+0.2 | mm | +0.2 | ||
| 13 | Bohrungsdurchmesser | Ø 10.5 | mm | |||
| 14 | Laengenmass | 20 | mm |
Vorderansicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 245 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 169.8 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 155.1 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 130.1+0.1 | mm | +0.1 | ||
| 5 | Laengenmass | 106 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 102 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 98 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 96.50 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 88 | mm | |||
| 10 | Laengenmass | 84 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 78 | mm | |||
| 12 | Laengenmass | 73 | mm | |||
| 13 | Laengenmass | 68 | mm | |||
| 14 | Laengenmass | 62 | mm | |||
| 15 | Laengenmass | 57 | mm | |||
| 16 | Laengenmass | 47 | mm | |||
| 17 | Laengenmass | 40 | mm | |||
| 18 | Laengenmass | 32 | mm | |||
| 19 | Laengenmass | 28 | mm | |||
| 20 | Laengenmass | 22 | mm | |||
| 21 | Laengenmass | 72 | mm | |||
| 22 | Laengenmass | 35 | mm | |||
| 23 | Laengenmass | 45.50 | mm | |||
| 24 | Laengenmass | 50 | mm | |||
| 25 | Laengenmass | 105 | mm | |||
| 26 | Laengenmass | 120 | mm | |||
| 27 | Laengenmass | 125+0.2 | mm | +0.2 | ||
| 28 | Laengenmass | 170 | mm | |||
| 29 | Laengenmass | 85 | mm | |||
| 30 | Laengenmass | 85 | mm | |||
| 31 | Radius | 62.5 | mm | |||
| 32 | Laengenmass | 114.5 | mm | |||
| 33 | Bohrungsdurchmesser | Ø 10.15 | mm | |||
| 34 | Bohrungsdurchmesser | Ø 13.15 | mm |
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohrungsdurchmesser | Ø 11 | mm | |||
| 2 | Bohrungsdurchmesser | Ø 32 | mm | |||
| 3 | Bohrungsdurchmesser | Ø 35 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 31 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 6.8 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 9 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 5 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 6 | mm | |||
| 10 | Laengenmass | 5.6 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 3.5 | mm |
Schnitt B-B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohrungsdurchmesser | Ø 11 | mm | |||
| 2 | Bohrungsdurchmesser | Ø 33 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 7.2 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 9 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 5.6 | mm |
Schnitt C-C
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohrungsdurchmesser | Ø 10.5 | mm | |||
| 2 | Bohrungsdurchmesser | Ø 17.5 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 25.8 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 14 | mm |
Schnitt D-D
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 10.5 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 11 | mm |
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 95 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 10+0.2 | mm | +0.2 | ||
| 3 | Laengenmass | 8+0.2 | mm | +0.2 | ||
| 4 | Laengenmass | 121 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 140 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 90 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 518 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 535 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 535 | mm |
Hauptansicht Seite 2
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 102.24 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 112.24 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 33.32 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 28.88 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 34+0.2 | mm | +0.2 | ||
| 6 | Laengenmass | 44+0.2 | mm | +0.2 | ||
| 7 | Laengenmass | 90 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 50 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 50 | mm | |||
| 10 | Laengenmass | 77.2 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 40+0.2 | mm | +0.2 |