Schriftfeld
???
Fette Compacting
Deutsch
E00065177
01
2026-09-21 19:07:06
vorschau_9.jpg
■ Drehen & Fräsen
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Standard: Natur
Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mK
Toleranz: -0,40 / +0,5
Kantenbruch: angepasst
Oberflaechenbehandlung bzw. -struktur: Superficial structure resp. surface
Beschriftet nach Werknorm WN19001 TYP B1-3-G
Ra0,8 / Ra1,6 / Ra3,2 als allgemeine Oberflaechenangaben
Erstellt mit CAD, Aenderungen nur im CAD-Modell / Created with CAD, Changes only in CAD model
Tasche eingebracht
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
22 Maße
Schnitt A-A (Seitenansicht / Grundriss unten)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bohrungsdurchmesser | Ø 62 | mm |
Schnitt B-B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | |||
| 2 | Innen-Durchmesser | Ø 25 | mm | |||
| 3 | Fase | 0,5x45 | mm/Grad | |||
| 4 | Aussen-Durchmesser | Ø 30 | mm | +0,1/-0,0 | ||
| 5 | Fase | 2x45 | mm/Grad | |||
| 6 | Innenradius | R9,5 | mm | |||
| 7 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | |||
| 8 | Oberflaeche | Ra1,6 | µm | |||
| 10 | Innen-Durchmesser | Ø 17,5 | mm | +0,5 | ||
| 11 | Aussen-Durchmesser | Ø 30,3 | mm | +0,1 | ||
| 12 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | |||
| 13 | Innenradius | R0,5 | mm | |||
| 14 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | |||
| 16 | Fase | 0,2x45 | mm/Grad | |||
| 17 | Fase | 1x45 | mm/Grad | |||
| 18 | Innen-Durchmesser | Ø 26 | mm | |||
| 19 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | +0,1/-0,2 |
Detail X (5:1)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase | 0,5x45 | mm/Grad | |||
| 2 | Fase | 0,2x45 | mm/Grad | |||
| 3 | Laengenmass | 2,5 | mm | |||
| 4 | Innenradius | R0,5 | mm |
FRÄSARBEITEN
35 Maße
Draufsicht (oben)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 91,9 | mm | |||
| 2 | Winkel | 17 | Grad | |||
| 3 | Laengenmass | 12,1 | mm | |||
| 4 | Fase | 3x25,5 | mm | |||
| 5 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm |
Schnitt A-A (Vorderansicht)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 108 | mm | |||
| 2 | Hoehe | 78 | mm | |||
| 3 | Hoehe | 30 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 10 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 5 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 10 | mm |
Schnitt A-A (Seitenansicht / Grundriss unten)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 107 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 101,2 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 82,8 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 80 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 78,7 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 27 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 28° | Grad | |||
| 8 | Laengenmass | 5,6 | mm | |||
| 9 | Fase | 3x45 | Grad | |||
| 10 | Fase | 3x45 | Grad | |||
| 11 | Hoehe | 51 | mm | |||
| 12 | Abstand | 45,2 | mm | |||
| 13 | Abstand | 28,1 | mm | |||
| 14 | Abstand | 27,5 | mm | |||
| 15 | Abstand | 15,9 | mm | |||
| 16 | Abstand | 12,9 | mm | |||
| 18 | Hoehe | 25,5 | mm | |||
| 19 | Laengenmass | 63,2 | mm | |||
| 20 | Laengenmass | 87 | mm | |||
| 21 | Laengenmass | 104,9 | mm |
Schnitt A-A (Seitenansicht links / Schnitt A-A)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 38 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 51 | mm |
Schnitt B-B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Laengenmass | 19 | mm | |||
| 15 | Bohrungsdurchmesser | Ø 4,2 | mm |