Schriftfeld
???
Fette Compacting
Deutsch
E00065177
01
2026-09-21 14:53:10
1789932150_vorschau_9.jpg
■ Drehen & Fräsen
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Standard: Natur
Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mK (01: -0.40/+0.50, 02: +0.5)
Oberflaechenbehandlung bzw. -struktur: Superficial structure resp. surface
Beschriftet nach Werknorm WN19001 TYP B1-3-G
Tasche eingebracht
Toleranz u. Kantenbr. angepasst
Ra0,8 (allgemein), Ra1,6 (allgemein), Ra3,2 (allgemein)
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
23 Maße
Draufsicht (unten / Grundriss)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Bohrungsdurchmesser | Ø 62 | mm |
Schnitt B-B (Detailansicht rechts oben)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | |||
| 2 | Aussen-Durchmesser | Ø 25 | mm | |||
| 3 | Fase | 0,5x45 | mm/Grad | |||
| 4 | Aussen-Durchmesser | Ø 30 | mm | +0,1/-0,1 | ||
| 5 | Fase | 2x45 | mm/Grad | |||
| 6 | Innenradius | 9,5 | mm | |||
| 7 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | |||
| 8 | Oberflaeche | Ra1,6 | µm | |||
| 9 | Innen-Durchmesser | Ø 17,5 | mm | +0,5 | ||
| 10 | Aussen-Durchmesser | Ø 30,3 | mm | +0,1 | ||
| 11 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | |||
| 12 | Innen-Durchmesser | Ø 4,2 | mm | |||
| 13 | Aussenradius | 0,5 | mm | |||
| 14 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | |||
| 15 | Fase | 0,2x45 | mm/Grad | |||
| 16 | Fase | 1x45 | mm/Grad | |||
| 17 | Innen-Durchmesser | Ø 26 | mm | |||
| 18 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | +0,1/-0,2 |
Detail X (5:1)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase | 0,5x45 | mm/Grad | |||
| 2 | Fase | 0,2x45 | mm/Grad | |||
| 3 | Aussenradius | 0,5 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 2,5 | mm |
FRÄSARBEITEN
35 Maße
Draufsicht (oben)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 91,9 | mm | |||
| 2 | Winkel | 17 | Grad | |||
| 3 | Laengenmass | 12,1 | mm | |||
| 4 | Fase | 3x25,5 | mm/Grad | |||
| 5 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm |
Schnitt A-A (Vorderansicht)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 108 | mm | |||
| 2 | Hoehe | 78 | mm | |||
| 3 | Hoehe | 30 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 10 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 5 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 10 | mm |
Schnitt A-A (Seitenansicht links)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 38 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 51 | mm |
Draufsicht (unten / Grundriss)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 107 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 104,9 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 101,2 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 87 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 82,8 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 80 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 78,7 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 63,2 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 27 | mm | |||
| 10 | Laengenmass | 51 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 45,2 | mm | |||
| 12 | Laengenmass | 28,1 | mm | |||
| 13 | Laengenmass | 27,5 | mm | |||
| 14 | Laengenmass | 15,9 | mm | |||
| 15 | Laengenmass | 12,9 | mm | |||
| 16 | Laengenmass | 5,6 | mm | |||
| 17 | Hoehe | 25,5 | mm | |||
| 19 | Fase | 3x45 | mm/Grad | |||
| 20 | Fase | 3x45 | mm/Grad | |||
| 21 | Winkel | 28 | Grad |
Schnitt B-B (Detailansicht rechts oben)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Hoehe | 19 | mm | |||
| 20 | Hoehe | 30,1 | mm | +0,1 |