Schriftfeld
???
nicht lesbar
Deutsch
nicht lesbar
kein
2026-09-21 14:45:07
000_TEST-101.jpg
■ Drehen & Fräsen
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
17 Maße
Schnitt B-B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussen-Durchmesser | Ø 30 | mm | -0.1/-0.2 | ||
| 2 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | -0.1/-0.2 | ||
| 3 | Innen-Durchmesser | Ø 26 | mm | |||
| 4 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | |||
| 5 | Innen-Durchmesser | Ø 25 | mm | |||
| 6 | Aussen-Durchmesser | Ø 30.3 | mm | -0.1 | ||
| 7 | Bohrungsdurchmesser | Ø 7.5 | mm | +0.5 | ||
| 9 | Hoehe | 19 | mm | |||
| 10 | Fase | 2x45 | mm/° | |||
| 11 | Fase | 0.5x45 | mm/° | |||
| 12 | Fase | 1x45 | mm/° | |||
| 13 | Fase | 0.2x45 | mm/° | |||
| 14 | Kantenradius | 0.5 | mm | |||
| 15 | Kantenradius | 0.5 | mm | |||
| 16 | Oberflaeche | Ra 3.2 | µm | |||
| 17 | Oberflaeche | Ra 3.2 | µm | |||
| 18 | Oberflaeche | Ra 1.6 | µm |
FRÄSARBEITEN
1 Maße
Schnitt B-B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bohrungsdurchmesser | Ø 4.2 | mm |