Schriftfeld
???
Todow Demag GmbH
Deutsch
223 902 12
kein
2026-09-21 10:09:10
433695.pdf
■ Drehen & Fräsen
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Allgemeintoleranz T1 = mittel
General tolerances according DIN ISO 2768-11-middle
Masse 1:1 natur
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
2 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bohrungsdurchmesser | Ø 33 | mm |
Schnitt B-B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bohrungsdurchmesser | Ø 33 | mm |
FRÄSARBEITEN
104 Maße
Draufsicht (Hauptansicht oben)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 169 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 161 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 156 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 157.4 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 155.9 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 98 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 101 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 132.4 | mm | ±2 | ||
| 9 | Laengenmass | 68.9 | mm | ±2 | ||
| 10 | Laengenmass | 42.4 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 38.4 | mm | |||
| 12 | Bohrungsdurchmesser | Ø 19 | mm | |||
| 13 | Laengenmass | 27 | mm | |||
| 14 | Laengenmass | 5 | mm |
Draufsicht (Hauptansicht unten)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 245 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 169.8 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 155.1 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 130.1 | mm | ±1 | ||
| 5 | Laengenmass | 106 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 102 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 98 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 96.9 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 90 | mm | |||
| 10 | Laengenmass | 88 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 84 | mm | |||
| 12 | Laengenmass | 77 | mm | |||
| 13 | Laengenmass | 73 | mm | |||
| 14 | Laengenmass | 67 | mm | |||
| 15 | Laengenmass | 57 | mm | |||
| 16 | Laengenmass | 47 | mm | |||
| 17 | Laengenmass | 40 | mm | ±1 | ||
| 18 | Laengenmass | 32 | mm | |||
| 19 | Laengenmass | 28 | mm | |||
| 20 | Laengenmass | 35 | mm | |||
| 21 | Laengenmass | 45 | mm | ±5 | ||
| 22 | Laengenmass | 50 | mm | |||
| 23 | Laengenmass | 65 | mm | |||
| 24 | Laengenmass | 105 | mm | |||
| 25 | Laengenmass | 120 | mm | |||
| 26 | Laengenmass | 125 | mm | ±2 | ||
| 27 | Laengenmass | 170 | mm | |||
| 28 | Laengenmass | 85 | mm | |||
| 29 | Laengenmass | 85 | mm | |||
| 30 | Radius | 62.5 | mm | |||
| 31 | Laengenmass | 114.5 | mm | |||
| 32 | Bohrungsdurchmesser | Ø 10 | mm | |||
| 33 | Bohrungsdurchmesser | Ø 12 | mm | |||
| 34 | Bohrungsdurchmesser | Ø 13 | mm | |||
| 35 | Abstand | 88 | mm |
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohrungsdurchmesser | Ø 11 | mm | |||
| 3 | Senkungsdurchmesser | Ø 10.5 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 7.5 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 7.4 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 9 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 5 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 20 | mm | +0.4 | ||
| 9 | Bohrungsdurchmesser | Ø 10.2 | mm | |||
| 10 | Laengenmass | 10.61 | mm |
Schnitt B-B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohrungsdurchmesser | Ø 11 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 31 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 6.8 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 9 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 5 | mm | |||
| 7 | Radius | 6 | mm | |||
| 8 | Radius | 5 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 20.4 | mm | |||
| 10 | Bohrungsdurchmesser | Ø 20 | mm | +0.4 | ||
| 11 | Laengenmass | 7.6 | mm | |||
| 12 | Laengenmass | 9.6 | mm | |||
| 13 | Laengenmass | 9 | mm | |||
| 14 | Laengenmass | 5 | mm |
Schnitt C-C
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 7.5 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 23.8 | mm | |||
| 3 | Bohrungsdurchmesser | Ø 7.5 | mm | |||
| 4 | Bohrungsdurchmesser | Ø 10.5 | mm |
Schnitt D-D
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 10.8 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 11 | mm |
Schnitt A-A (Seite 2)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 95 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 8 | mm | ±0.2 | ||
| 3 | Laengenmass | 8 | mm | ±0.2 | ||
| 4 | Laengenmass | 121 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 140 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 604 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 906 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 518 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 535 | mm | |||
| 10 | Laengenmass | 13 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 13 | mm |
Hauptansicht (Seite 2)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 162.24 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 110.24 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 33.32 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 28.88 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 34 | mm | ±0.2 | ||
| 6 | Laengenmass | 44 | mm | ±0.2 | ||
| 7 | Laengenmass | 34 | mm | ±0.2 | ||
| 8 | Laengenmass | 72.2 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 13 | mm | |||
| 10 | Laengenmass | 535 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 13 | mm | |||
| 12 | Laengenmass | 535 | mm | |||
| 13 | Laengenmass | 50 | mm | |||
| 14 | Laengenmass | 50 | mm | |||
| 15 | Laengenmass | 9 | mm | |||
| 16 | Laengenmass | 146 | mm |