Schriftfeld
???
Fette Compacting
Deutsch
E00065177
01
2026-09-20 23:14:47
vorschau_9.jpg
■ Drehen & Fräsen
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Standard: Natur
Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mK
Toleranz +0.40 / -0.50
Tasche eingebracht
Toleranz u. Kantenbr. angepasst
Beschriftet nach Werknorm WN19001 TYP B1-3-G
Oberflaechenbehandlung bzw. -struktur: Superficial structure resp. surface: Ra0,8 / Ra1,6 / Ra3,2
Erstellt mit CAD, Aenderungen nur im CAD-Modell / Created with CAD, Changes only in CAD model
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
24 Maße
Draufsicht (unten/Grundriss)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bohrungsdurchmesser | Ø 62 | mm |
Schnitt B-B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | |||
| 2 | Innen-Durchmesser | Ø 25 | mm | |||
| 3 | Aussen-Durchmesser | Ø 30 | mm | +0,1/-0,2 | ||
| 4 | Aussen-Durchmesser | Ø 30,3 | mm | +0,1 | ||
| 5 | Innen-Durchmesser | Ø 17,5 | mm | +0,5 | ||
| 7 | Innen-Durchmesser | Ø 26 | mm | |||
| 8 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | +0,1/-0,2 | ||
| 9 | Innenradius | 9,5 | mm | |||
| 10 | Innenradius | 0,5 | mm | |||
| 11 | Fase | 2x45 | Grad | |||
| 12 | Fase | 0,5x45 | Grad | |||
| 13 | Fase | 0,2x45 | Grad | |||
| 14 | Fase | 1x45 | Grad | |||
| 15 | Fase | 0,5x45 | Grad | |||
| 16 | Laengenmass | 19 | mm | |||
| 17 | Laengenmass | 30,1 | mm | +0,1 | ||
| 18 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | |||
| 19 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm | |||
| 20 | Oberflaeche | Ra1,6 | µm |
Detailansicht X (5:1)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase | 0,5x45 | Grad | |||
| 2 | Fase | 0,2x45 | Grad | |||
| 3 | Innenradius | 0,5 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 2,5 | mm |
FRÄSARBEITEN
34 Maße
Draufsicht (oben)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 91,9 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 12,1 | mm | |||
| 3 | Winkel | 17 | Grad | |||
| 4 | Fase | 3x25,5 | mm | |||
| 5 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm |
Vorderansicht (Hauptansicht)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 108 | mm | |||
| 2 | Hoehe | 78 | mm | |||
| 3 | Hoehe | 30 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 10 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 5 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 10 | mm |
Draufsicht (unten/Grundriss)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 107 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 104,9 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 101,2 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 87 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 82,8 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 80 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 78,7 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 63,2 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 27 | mm | |||
| 10 | Breite | 51 | mm | |||
| 11 | Abstand | 45,2 | mm | |||
| 12 | Abstand | 28,1 | mm | |||
| 13 | Abstand | 27,5 | mm | |||
| 14 | Abstand | 15,9 | mm | |||
| 15 | Abstand | 12,9 | mm | |||
| 16 | Hoehe | 25,5 | mm | |||
| 17 | Laengenmass | 5,6 | mm | |||
| 18 | Winkel | 28 | Grad | |||
| 19 | Fase | 3x45 | Grad | |||
| 20 | Fase | 3x45 | Grad |
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 38 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 51 | mm |
Schnitt B-B
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bohrungsdurchmesser | Ø 4,2 | mm |