Schriftfeld
???
Fette Compacting
Deutsch
E00065177
01
2026-09-20 22:56:43
vorschau_9.jpg
■ Drehen & Fräsen
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Beschriftet nach Werknorm WN19001 TYP B1-3-G
Standard: Natur
Material: POM-C
Gehaertet/Hardened: Nein/No
Stellenwert/to patches: N/E
Allgemeintoleranz nach ISO 2768-mH / ISO 1405 (E)
Allgemeintoleranz: 01: -0,40 / +0,50 / +0,5
Tasche eingebracht
Toleranz u. Kantenbr. angepasst
Oberflaechenbehandlung bzw. -struktur: Superficial structure resp. surface: Ra0,8 / Ra1,6 / Ra3,2
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
20 Maße
Draufsicht (unten / Grundriss)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Bohrungsdurchmesser | Ø 62 | mm |
Schnitt B-B (Querschnitt rechts)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | |||
| 2 | Aussen-Durchmesser | Ø 25 | mm | |||
| 3 | Aussen-Durchmesser | Ø 30 | mm | +0,1/-0,1 | ||
| 4 | Aussen-Durchmesser | Ø 30,3 | mm | +0,1 | ||
| 5 | Innen-Durchmesser | Ø 17,5 | mm | +0,5 | ||
| 6 | Innen-Durchmesser | Ø 26 | mm | |||
| 7 | Aussen-Durchmesser | Ø 32 | mm | +0,1/-0,2 | ||
| 9 | Fase | 2x45 | Grad | |||
| 10 | Fase | 0,6x45 | Grad | |||
| 11 | Fase | 0,2x45 | Grad | |||
| 12 | Fase | 1x45 | Grad | |||
| 13 | Innenradius | 9,5 | mm | |||
| 14 | Innenradius | 0,5 | mm | |||
| 18 | Oberflaeche | Ra1,6 | µm | |||
| 19 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm |
Detail X (5:1)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase | 0,5x45 | Grad | |||
| 2 | Fase | 0,2x45 | Grad | |||
| 3 | Innenradius | 0,5 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 2,5 | mm |
FRÄSARBEITEN
37 Maße
Draufsicht (oben)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 91,9 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 12,1 | mm | |||
| 3 | Winkel | 17 | Grad | |||
| 4 | Fase | 3x25,5 | mm | |||
| 5 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm |
Schnitt A-A (Vorderansicht Laengsschnitt)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 108 | mm | |||
| 2 | Hoehe | 78 | mm | |||
| 3 | Hoehe | 30 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 10 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 5 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 10 | mm |
Schnitt A-A (Seitenansicht / Schnittansicht links)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 38 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 51 | mm |
Draufsicht (unten / Grundriss)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 107 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 101,2 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 82,8 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 80 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 78,7 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 27 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 104,9 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 87 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 63,2 | mm | |||
| 10 | Laengenmass | 51 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 45,2 | mm | |||
| 12 | Laengenmass | 28,1 | mm | |||
| 13 | Laengenmass | 27,5 | mm | |||
| 14 | Laengenmass | 15,9 | mm | |||
| 15 | Laengenmass | 12,9 | mm | |||
| 16 | Laengenmass | 5,6 | mm | |||
| 17 | Hoehe | 25,5 | mm | |||
| 18 | Fase | 3x45 | Grad | |||
| 19 | Fase | 3x45 | Grad | |||
| 20 | Winkel | 28 | Grad |
Schnitt B-B (Querschnitt rechts)
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bohrungsdurchmesser | Ø 4,2 | mm | |||
| 15 | Laengenmass | 19 | mm | |||
| 16 | Laengenmass | 30,1 | mm | +0,1 | ||
| 17 | Oberflaeche | Ra3,2 | µm |