Schriftfeld
???
nicht lesbar
Deutsch
3 79694 74 3 00
1.1
2026-09-20 20:15:57
1781958356_1781637261_test.pdf
■ Drehen & Fräsen
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 mH
Tolerierung ISO 8015
Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768 T1 mittel
Oberflaechen DIN EN ISO 1302
Kanten DIN ISO 13715
Achtung Teil fuer Reinraumanwendung
Absolut Grat- und Fusselfrei
Werkstoff: Polyvinyldenfluorid PVDF elektrisch leitfaehig
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
7 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohrungsdurchmesser | Ø 1 | mm | +0.05/-0.00 | ||
| 2 | Aussen-Durchmesser | Ø 3 | mm | +0.1/-0.00 | ||
| 3 | Aussen-Durchmesser | Ø 4 | mm | +0.1/-0.00 | ||
| 4 | Aussen-Durchmesser | Ø 4 | mm | -0.05/+0.00 | ||
| 5 | Aussen-Durchmesser | Ø 5.1 | mm | +0.1/-0.00 | ||
| 6 | Hoehe | 1.8 | mm | |||
| 12 | Fase | 0.25x45 | mm/Grad |
FRÄSARBEITEN
26 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hoehe | 18.4 | mm | +/-0.05 | ||
| 8 | Hoehe | 2.8 | mm | +/-0.05 | ||
| 9 | Laengenmass | 8 | mm | -0.1/+0.00 | ||
| 10 | Laengenmass | 10 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 0.3 | mm | |||
| 13 | Kegelwinkel | 45 | Grad | |||
| 14 | Kegelwinkel | 5 | Grad | |||
| 15 | Oberflaeche | 0.8 | Ra |
Schnitt D-D
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breite | 14 | mm | +0.05/-0.00 | ||
| 2 | Laengenmass | 10 | mm | |||
| 3 | Bogenradius | 149 | mm | |||
| 4 | Bogenradius | 150 | mm | |||
| 5 | Innenradius | 3 | mm | |||
| 6 | Innenradius | 3 | mm | |||
| 7 | Aussenradius | 0.7 | mm | |||
| 8 | Aussenradius | 0.7 | mm | |||
| 9 | Abstand | 3 | mm | |||
| 10 | Abstand | 3 | mm | |||
| 11 | Winkel | 30 | Grad |
Vorderansicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 22.3 | mm | +/-0.1 | ||
| 2 | Oberflaeche | 0.8 | Ra | |||
| 3 | Laengenmass | 5 | mm | +0.05/-0.00 | ||
| 4 | Laengenmass | 1 | mm | +0.1/-0.00 | ||
| 5 | Laengenmass | 2.1 | mm | -0.1/+0.00 | ||
| 6 | Laengenmass | 1.7 | mm | +0.1/-0.00 | ||
| 7 | Oberflaeche | 1.6 | Ra |