Schriftfeld
???
nicht lesbar
Deutsch
3 79694 74 3 00
1.1
2026-09-20 20:11:07
1781958356_1781637261_test.pdf
■ Drehen & Fräsen
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 mH
Tolerierung ISO 8015
Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768 T1 mittel
Oberflaechen DIN EN ISO 1302
Kanten DIN ISO 13715
Achtung Teil fuer Reinraumanwendung
Absolut Grat- und Fusselfrei
Werkstoff: Polyvinyldenfluorid PVDF elektrisch leitfaehig
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
0 Maße
Keine Drehmaße vorhanden.
FRÄSARBEITEN
29 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 22.3 | mm | +0.1/-0.1 | ||
| 2 | Breite | 18.4 | mm | +0.05/-0.05 | ||
| 3 | Breite | 2.8 | mm | +0.05/-0.05 | ||
| 4 | Laengenmass | 1.8 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 10 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 0.3 | mm | |||
| 7 | Bohrungsdurchmesser | Ø 1 | mm | +0.1/-0.0 | ||
| 8 | Bohrungsdurchmesser | Ø 3 | mm | +0.1/-0.0 | ||
| 9 | Bohrungsdurchmesser | Ø 4 | mm | +0.1/-0.0 | ||
| 10 | Aussen-Durchmesser | Ø 5.1 | mm | +0.1/-0.0 | ||
| 11 | Bohrungsdurchmesser | Ø 4 | mm | -0.05/+0.0 | ||
| 12 | Laengenmass | 8 | mm | 0/-0.1 | ||
| 13 | Fase | 0.25x45 | mm/° | |||
| 14 | Kegelwinkel | 45 | ° | |||
| 15 | Kegelwinkel | 5 | ° | |||
| 16 | Laengenmass | 1.7 | mm | +0.1/-0.0 | ||
| 17 | Laengenmass | 2.1 | mm | 0/-0.1 |
Schnitt D-D
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breite | 14 | mm | +0.05/-0.0 | ||
| 2 | Laengenmass | 10 | mm | |||
| 3 | Bogenradius | 149 | mm | |||
| 4 | Bogenradius | 150 | mm | |||
| 5 | Innenradius | 3 | mm | |||
| 6 | Innenradius | 0.7 | mm | |||
| 7 | Abstand | 3 | mm | |||
| 8 | Kegelwinkel | 30 | ° |
Vorderansicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 22.3 | mm | +0.1/-0.1 | ||
| 2 | Oberflaeche | 0.8 | Ra | |||
| 3 | Bohrungsdurchmesser | Ø 1 | mm | +0.05/-0.0 | ||
| 4 | Laengenmass | 5 | mm | +0.05/-0.0 |