Schriftfeld
???
nicht lesbar
Deutsch
3 79694 74 3 00
1.1
2026-09-20 12:42:17
1781637261_test.pdf
■ Drehen & Fräsen
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 mH
Tolerierung ISO 8015
Gewindetoleranzen DIN ISO 965-1
Grenzabmasse fuer Laengenmasse DIN ISO 2768 T1 mittel
Oberflaechen DIN EN ISO 1302
Kanten DIN ISO 13715
Achtung Teil fuer Reinraumanwendung
Absolut Grat- und Fusselfrei
Werkstoff: Polyvinyldenfluorid PVDF elektrisch leitfaehig
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
2 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Aussen-Durchmesser | Ø 5.1 | mm | +0.1/-0.05 | ||
| 8 | Aussen-Durchmesser | Ø 4 | mm | +0.1/0 |
FRÄSARBEITEN
33 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 22.3 | mm | +0.1/-0.1 | ||
| 2 | Breite | 18.4 | mm | +0.05/-0.05 | ||
| 3 | Laengenmass | 2.8 | mm | +0.05/-0.05 | ||
| 4 | Laengenmass | 1.8 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 10 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 0.3 | mm | |||
| 9 | Bohrungsdurchmesser | Ø 3 | mm | +0.1/0 | ||
| 10 | Bohrungsdurchmesser | Ø 4 | mm | +0.1/0 | ||
| 11 | Laengenmass | 8 | mm | 0/-0.1 | ||
| 12 | Laengenmass | 4 | mm | 0/-0.05 | ||
| 13 | Fase | 0.25x45 | mm/° | |||
| 14 | Kegelwinkel | 45 | ° | |||
| 15 | Kegelwinkel | 5 | ° | |||
| 16 | Laengenmass | 1.7 | mm | +0.1/0 | ||
| 17 | Laengenmass | 2.1 | mm | 0/-0.1 | ||
| 18 | Bohrungsdurchmesser | Ø 1 | mm | +0.05/0 |
Schnitt D-D
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breite | 14 | mm | +0.05/0 | ||
| 2 | Laengenmass | 10 | mm | |||
| 3 | Kegelwinkel | 30 | ° | |||
| 4 | Bogenradius | 150 | mm | |||
| 5 | Bogenradius | 149 | mm | |||
| 6 | Innenradius | 3 | mm | |||
| 7 | Innenradius | 3 | mm | |||
| 8 | Innenradius | 0.7 | mm | |||
| 9 | Innenradius | 0.7 | mm | |||
| 10 | Abstand | 3 | mm | |||
| 11 | Abstand | 3 | mm |
Vorderansicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoehe | 22.3 | mm | +0.1/-0.1 | ||
| 2 | Oberflaeche | 0.8 | Ra | |||
| 3 | Bohrungsdurchmesser | Ø 1 | mm | +0.05/0 | ||
| 4 | Laengenmass | 5 | mm |
Detailansicht 1:1
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberflaeche | 1.6 | Ra | |||
| 2 | Oberflaeche | 0.8 | Ra |