Schriftfeld
???
Toutou Deinig GmbH
Deutsch
223 902 12
1
2026-09-18 10:15:41
433695_seite2_kontrast_test.pdf
■ Drehen & Fräsen
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Allgemeintoleranz ISO 2768-1 m-mittel
General tolerances according DIN ISO 2768 m T1 - middle
DIN ISO 2768 Freimaßtoleranz T1 - middle
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
0 Maße
Keine Drehmaße vorhanden.
FRÄSARBEITEN
22 Maße
Draufsicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 916 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 621 | mm | |||
| 3 | Laengenmass | 601 | mm | |||
| 4 | Laengenmass | 901 | mm | |||
| 5 | Laengenmass | 519 | mm | |||
| 6 | Laengenmass | 355 | mm | |||
| 7 | Laengenmass | 355 | mm | |||
| 8 | Laengenmass | 13 | mm | |||
| 9 | Laengenmass | 13 | mm | |||
| 10 | Laengenmass | 124,2 | mm | |||
| 11 | Laengenmass | 110,2 | mm | |||
| 12 | Laengenmass | 72,2 | mm | |||
| 13 | Laengenmass | 33,5 | mm | |||
| 14 | Laengenmass | 28,98 | mm | |||
| 15 | Bohrungsdurchmesser | Ø 14 | mm | ±0,2 | ||
| 16 | Bohrungsdurchmesser | Ø 14 | mm | ±0,2 | ||
| 17 | Laengenmass | 50 | mm | |||
| 18 | Laengenmass | 50 | mm | |||
| 19 | Laengenmass | 8 | mm |
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 55 | mm | |||
| 2 | Laengenmass | 10 | mm | ±0,2 | ||
| 3 | Laengenmass | 8 | mm | ±0,2 |