Schriftfeld
454545
nicht lesbar
Deutsch
E00403969
00
2026-08-26 10:14:37
433498.pdf
■ Drehen & Fräsen
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768-mK
Allgemeintoleranz: -0,15 / -0,25 +0,5
Werkstoff: POM-C
Oberflaechenrauheit allgemein: Rz16
Gehaertet/Hardened: Verguetet/Tempered
Einsatzgehaertet/Case hardened: Nitriert/Nitrided
Ansichten und Bemassungen
DREHARBEITEN
0 Maße
Keine Drehmaße vorhanden.
FRÄSARBEITEN
29 Maße
Schnitt A-A
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breite | 38,2 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Abstand | 14,1 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Hoehe | 16,6 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 4 | Hoehe | 16,1 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 5 | Abstand | 29 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 6 | Laengenmass | 5 | mm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel |
Vorderansicht / Schnitt Hauptansicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breite | 51 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Fase | 0,5 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Hoehe | 36,5 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 4 | Hoehe | 30 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 5 | Abstand | 22 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 6 | Hoehe | 35 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 7 | Hoehe | 44,5 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 8 | Abstand | 22 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 9 | Bohrungsdurchmesser | Ø 7 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 10 | Innengewinde | M8x1 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 11 | Bohrungsdurchmesser | Ø 8,5 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 12 | Bohrungsdurchmesser | Ø 17 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 13 | Innengewinde | M18x1 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 14 | Bohrungsdurchmesser | Ø 19 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 15 | Bohrungsdurchmesser | Ø 5,5 | mm | +0.10/-0.10 | DIN ISO 2768 - mittel |
Seitenansicht rechts
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breite | 30 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Fase | 0,5 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Hoehe | 23,5 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 4 | Hoehe | 16 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 5 | Hoehe | 31,5 | mm | +0.30/-0.30 | DIN ISO 2768 - mittel |
Draufsicht
| Nr. | Typ | Wert | Einheit | Toleranz | Bemerkung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laengenmass | 8 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 2 | Innenradius | 8 | mm | +1.00/-1.00 | DIN ISO 2768 - mittel | |
| 3 | Abstand | 17 | mm | +0.20/-0.20 | DIN ISO 2768 - mittel |