Schriftfeld

414141
Licharz
Deutsch
nicht lesbar
kein
2026-08-25 10:05:56
Zeichnung_Grundplatte.pdf
■ Drehen & Fräsen
 
⚠ Allgemeine Hinweise auf der Zeichnung
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 T1 - mittel Taschen & Bohrungen sind links & rechts spiegelbildlich! Fasen 1-15 X 45 Grad an allen Ecken & Kanten! Schutzvermerk nach DIN 34 / ISO 16016 beachten! Werkstoff: Aluminium Bezeichnung: Grundplatte Masse / Weight: 23,048 kg

Ansichten und Bemassungen

            ⚙ Bearb.Plan         
DREHARBEITEN 0 Maße

Keine Drehmaße vorhanden.

FRÄSARBEITEN 45 Maße

Draufsicht (Hauptansicht)

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Laengenmass 600 mm +0.80/-0.80 DIN ISO 2768 - mittel
2 Breite 450 mm +0.80/-0.80 DIN ISO 2768 - mittel
3 Abstand 200 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
4 Abstand 100 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
5 Abstand 200 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
6 Abstand 100 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
7 Aussenradius 30 mm +1.00/-1.00 DIN ISO 2768 - mittel

Vorderansicht (links)

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Laengenmass 200 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
2 Hoehe 18 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
3 Hoehe 40 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
4 Breite 50 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
5 Breite 25 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
6 Innenradius 5 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
7 Abstand 115 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
8 Abstand 150 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
9 Abstand 185 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
10 Abstand 112,5 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
11 Abstand 112,5 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
12 Hoehe 130 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
13 Abstand 98 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
14 Abstand 127 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
15 Breite 15 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
16 Breite 15 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
17 Laengenmass 80 mm +0,15
18 Laengenmass 30 mm +0,15
19 Laengenmass 80 mm +0,15
20 Laengenmass 30 mm +0,15
21 Laengenmass 180 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel
22 Abstand 87,5 mm +0.30/-0.30 DIN ISO 2768 - mittel
23 Laengenmass 212,5 mm +0.50/-0.50 DIN ISO 2768 - mittel

Schnitt A-A

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Innengewinde M20x1.5 +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
2 Bohrungsdurchmesser Ø 18,5 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
3 Bohrungsdurchmesser Ø 10 mm +0,025
4 Bohrungsdurchmesser Ø 10 mm +0,025
5 Abstand 30 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel

Schnitt B-B

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Bohrungsdurchmesser Ø 25 mm +0,025
2 Innengewinde M10 +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
3 Bohrungsdurchmesser Ø 8,5 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
4 Hoehe 20 mm +0.20/-0.20 DIN ISO 2768 - mittel
5 Breite 5,5 mm +0.10/-0.10 DIN ISO 2768 - mittel
6 Laengenmass 1 mm +0.10/-0.10 DIN ISO 2768 - mittel

Schnitt C-C

Nr. Typ Wert Einheit Toleranz Bemerkung Aktion
1 Bohrungsdurchmesser Ø 6 mm +0,025
2 Bohrungsdurchmesser Ø 6 mm +0,025
3 Bohrungsdurchmesser Ø 6 mm +0,025
4 Bohrungsdurchmesser Ø 6 mm +0,025
📊 Lern-Statistik – gelernte Positions-Korrekturen
☉ Positionen auf Zeichnung setzen Klicke auf die Zeichnung, dann waehle ein Mass
☰ Masse zuweisen
Klick auf Zeichnung ? dann hier auswaehlen
Nr = gesetzt Nr = ausgewaehlt Nr = fehlt
Lade...
Mass auswaehlen