Zeigt, wie viele manuelle Korrekturen pro Maß-Typ bisher gespeichert wurden und welcher Versatz (KI/OCR-Schätzung → deine finale Position) sich daraus ergibt. Ab 3 Korrekturen wird ein Typ automatisch bei jeder neuen Auto-Positionierung berücksichtigt.
| Maß-Typ | Status | Anzahl Korrekturen | davon archiviert | Ø Versatz X | Ø Versatz Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Laengenmass | AKTIV | 83 | 3 | +1.00% | +2.58% |
| Aussen-Durchmesser | AKTIV | 53 | 3 | +2.34% | +4.19% |
| Fase | AKTIV | 27 | 1 | +0.06% | +4.03% |
| Innen-Durchmesser | AKTIV | 26 | 1 | +2.58% | +4.14% |
| Bohrungsdurchmesser | AKTIV | 26 | 1 | +2.43% | +0.16% |
| Hoehe | AKTIV | 26 | 2 | +2.68% | -1.15% |
| Breite | AKTIV | 23 | 0 | +3.98% | -0.21% |
| Abstand | AKTIV | 21 | 0 | +2.04% | -0.11% |
| Innengewinde | AKTIV | 8 | 0 | +2.40% | -0.15% |
| Oberflaeche | AKTIV | 6 | 0 | -8.36% | -1.30% |
| Innenradius | AKTIV | 3 | 0 | +8.77% | +5.80% |
| Kantenradius | AKTIV | 3 | 0 | -2.04% | -2.77% |
| Seilnut-Winkel | noch 1 nötig | 2 | 0 | +5.48% | -0.10% |
| Lagersitz-Durchmesser | noch 1 nötig | 2 | 0 | +2.85% | +4.18% |
| Radius | noch 2 nötig | 1 | 0 | +5.03% | -0.99% |
| Bogenradius | noch 2 nötig | 1 | 0 | +8.95% | -9.64% |
| Senkungsdurchmesser | noch 2 nötig | 1 | 0 | +4.27% | -5.18% |
| Kegelwinkel | noch 2 nötig | 1 | 0 | +6.72% | -10.85% |
| Winkel | noch 2 nötig | 1 | 1 | +1.28% | -4.81% |
| Aussenradius | noch 2 nötig | 1 | 0 | +0.05% | -3.12% |
| Seilnut-Radius | noch 2 nötig | 1 | 0 | +2.86% | -4.74% |
| Teilkreis | noch 2 nötig | 1 | 0 | +6.13% | -3.25% |
| Lochkreis-Durchmesser | noch 2 nötig | 1 | 0 | -0.29% | +1.21% |
| Tiefe | noch 2 nötig | 1 | 0 | +2.74% | -1.84% |
Insgesamt 1380 Positionen von KI/OCR geschätzt, davon 319 später manuell korrigiert (> 0,5% Abweichung). Rot markierte Werte (> 3%) deuten auf einen systematischen, deutlichen Versatz hin.